Кабельні вводи
Кабельні вводи
Кабельні вводи призначені для фіксації проводів і кабелів при введенні в різні корпуси і щити і герметизації місць введення.
Задня частина кабельного вводу "спідниця" з різьбленням вставляється в отвір в поверхні, і розміри "спідниці" (довжина і діаметр) мають значення для розрахунку розмірів отвору.


Кабельні вводи з різьбленням PG
| Найменування коротке | Діаметр кабелю (діапазон), мм | D, мм | L, мм | B, мм | Кількість в упаковці | ||
| Кабельний ввід PG 7 | 3 - 6,5 | 12,2 | 9 | 17,9 | 100 | ||
| Кабельний ввід PG 9 | 4 - 8 | 15 | 9,1 | 22,1 | 100 | ||
| Кабельний ввід PG 11 | 5 - 10 | 18,2 | 8,6 | 23,9 | 100 | ||
| Кабельний ввід PG 13,5 | 6 - 12 | 20,1 | 9,9 | 26,5 | 100 | ||
| Кабельний ввід PG 16 | 10 - 14 | 22,2 | 9,4 | 29 | 100 | ||
| Кабельний ввід PG 19 | 12 - 15 | 23,8 | 10,5 | 29,8 | 100 | ||
| Кабельний ввід PG 21 | 13 - 18 | 28 | 9,5 | 36 | 100 | ||
| Кабельний ввід PG 25 | 16 - 21 | 29,8 | 11,4 | 36,4 | 100 | ||
| Кабельний ввід PG 29 | 18 - 25 | 36,6 | 11,9 | 45,2 | 50 | ||
| Кабельний ввід PG 36 | 20 - 31 | 46,6 | 15,9 | 58 | 50 | ||
| Кабельний ввід PG 42 | 32 - 38 | 54 | 15 | 63,6 | 20 | ||
| Кабельний ввід PG 48 | 34 - 43 | 59,1 | 19,9 | 69 | 20 | ||
| Кабельний ввід PG 63 | 42 - 50 | 70,2 | 28,3 | 79,8 | 10 | ||
Кабельні вводи призначені для фіксації проводів і кабелів при введенні в різні корпуси і щити і герметизації місць введення.
Кабельний ввід забезпечує захист від проникнення в корпус пилу і вологи (клас захисту IP67).
Кабельні вводи діляться на два види, в залежності від стандарту різьблення:
- Кабельні вводи з різьбленням PG;
- Кабельні вводи з метричної різьбою.
Матеріал виготовлення: деталі корпусу - поліамід, ущільнювачі - неопрен.
Діапазон робочих температур: -40 до +80 ° С
Задня частина кабельного вводу "спідниця" з різьбленням вставляється в отвір в поверхні, і розміри "спідниці" (довжина і діаметр) мають значення для розрахунку розмірів отвору.
